課題組承擔項目列表
編號 | 項目名稱 | 項目分類 | 項目時間 |
1 | 剪切誘導聚丙烯近晶相 | 基金委 | 2005-2008 |
2 | 材料檢測及表征 | 荷蘭聯合利華公司 | 2006-2007 |
3 | 剪切誘導不同分子量齊格勒納塔和茂金屬等規聚丙烯共混物相變 | 加速器 | 2007-2008 |
4 | 基於聚對苯二甲酰對苯胺的軟-硬嵌段共聚特種功能高分子材料的加工-結構-性能關係 | 基金委 | 2007-2010 |
5 | 同步輻射X射線成像和散射研究電紡絲高分子納米纖維的形態,結構和性能 | 教育部 | 2008-2012 |
6 | 離子液體的凝聚態結構與相變 | 教育部 | 2008-2013 |
7 | 小角和廣角X射線散射聯用裝置及配套原位樣品設施的研製 | 中科院 | 2009-2011 |
8 | 真實流動場與流動場誘導的高分子構象有序和結晶的關係 | 基金委 | 2009-2012 |
9 | 基於同步輻射表征技術的若幹納米材料構效關係的理論研究 | 科技部 | 2010-2014 |
10 | -- | 人才計劃 | 2010-2014 |
11 | -- | 985工程二期 | 2010-2014 |
12 | 流動場誘導的高分子有序及其在加工-形態結構控製中工程實現 | 基金委 | 2010-2015 |
13 | 同步輻射研究聚乳酸在加工外場下結晶的基礎問題 | 基金委 | 2011-2016 |
14 | -- | 軍工973項目 | 2012-2016 |
15 | 薄膜拉伸加工物理多尺度結構在線研究裝備 | 基金委 | 2012-2017 |
16 | 服役狀態高分子網絡材料結構與性能的中子和X射線散射原位裝置及方法學研究 | 中國工程物理研究院核物理與化學研究所 | 2013-2015 |
17 | 極端環境下先進核能材料結構演化的同步輻射研究 | 教育部 | 2013-2015 |
18 | 柔性電路板基材用BOPP保護膜開發 | 安徽國風塑料股份有限公司 | 2014-2015 |
19 | 同步輻射X射線原位研究鋰電池隔膜拉伸成孔機理 | 新鄉市中科科技有限公司 | 2014-2015 |
20 | 同步輻射原位研究高分子加工過程中的物理問題 | 基金委 | 2014-2017 |
21 | 同步輻射X射線成像技術原位研究高分子填料網絡的結構與性能關係 | 中科院 | 2015-2016 |
22 | PBX模擬樣品和粘結劑的同步輻射表征 | 中國工程物理研究院核物理與化學研究所 | 2015-2018 |
23 | 同步輻射X射線成像和小角中子散射原位研究高分子複合網絡的結構與性能關係 | 基金委 | 2015-2018 |
24 | 同步輻射X射線散射原位研究聚乙烯鋰電池隔膜拉伸結構演化 | 深圳市星源材質科技股份有限公司 | 2016-2017 |
25 | BOPP電容器膜的微觀結構缺陷檢測及評價方法 | 安徽銅峰電子股份有限公司 | 2016-2017 |
26 | 橡膠填料網格結構的演化行為與力學性能關係研究 | 基金委 | 2016-2018 |
27 | 高端濕法動力鋰電池隔膜加工關鍵技術研究及產業化 | 省科技攻關16年 | 2016-2019 |
28 | X射線三維成像技術原位研究天然橡膠碳黑填料網絡形變與能量耗散機理 | 基金委 | 2016-2019 |
29 | 一維聚電解質非平均場效應微觀機製的研究 | 基金委 | 2016-2019 |
30 | 中子與同步輻射技術研究半剛性共軛高分子溶液的相行為 | 基金委 | 2017-2020 |
31 | 同步輻射原位研究高分子結晶成核過程中多尺度預有序 | ||
32 | 高速拉伸遠離平衡條件下結晶性高分子的結構演化機理 | 基金委重點 | 2017-2021 |
33 | 拉伸流變與薄膜性能研究 | 科技部 | 2017-2021 |
34 | 雙向拉伸外場下聚丙烯電容膜微觀結構演化機理研究 | 國家自然科學基金項目 | 2018-2020 |
35 | 同步輻射X射線技術原位研究PBAT生物降解地膜吹膜加工過程中的結構演化機理 | 國家自然科學基金項目 | 2018-2020 |
36 | 同步輻射技術原位研究流動場誘導聚丙烯結晶過程中的鏈內-鏈間有序耦合機理 | 國家自然科學基金項目 | 2018-2020 |
37 | 中國科大-皖維PVA新材料聯合BOB(中国)手机版官网 | 校企聯合BOB(中国)手机版官网
| 2019-2024 |
38 | 中國科大先研院-中國樂凱新型顯示與新能源高分子膜材料聯合BOB(中国)手机版官网 | 院企聯合BOB(中国)手机版官网 | 2020-2025 |
39 | 中國科大先研院-國風新型顯示與集成電路PI材料聯合BOB(中国)手机版官网 | 院企聯合BOB(中国)手机版官网 | 2021-2026 |
40 | 高強高透明生物可降解PBAT薄膜中試開發項目 | 中國科學技術大學“雄鷹基金” | 2022-2023 |
41 | 薄膜加工雲-智能化實驗平台 | 中國科學技術大學“雙創基金” | 2022-2023 |
42 | 高分子薄膜雙創人才培養模式研究與實踐 | 中國科學技術大學“創新創業教育研究課題” | 2023-2024 |